Ligler
Damallsvenskan
Damallsvenskan
Puan Durumu (2025)
Bu lig için puan durumu DB’de bulunamadı.
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15630 | 20 | 8 | 2 | 29 | 18 | 62.1% | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | #16483 | 21 | 8 | 4 | 31 | 18 | 58.1% | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | #11079 | 15 | 6 | 0 | 14 | 10 | 71.4% | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | #21698 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | #11076 | 20 | 5 | 2 | 12 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | #16483 | 21 | 5 | 1 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | #10900 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | #21698 | 13 | 5 | 1 | 23 | 14 | 60.9% | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | #21698 | 20 | 5 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | #21698 | 20 | 4 | 4 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | #15630 | 21 | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.6% | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | #15630 | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | #11076 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 72.7% | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | #16001 | 18 | 3 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | #11075 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | #11076 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | #16483 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | #11079 | 11 | 3 | 0 | 11 | 7 | 63.6% | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | #16483 | 21 | 3 | 1 | 18 | 13 | 72.2% | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | #11083 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | #11076 | 14 | 2 | 2 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | #11075 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | #11079 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 4 | 0 | 2 | |
| 24 | #11083 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6 | 46.2% | 3 | 0 | 2 | |
| 25 | #11084 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 2 | |
| 26 | #16483 | 19 | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.6% | 5 | 0 | 2 | |
| 27 | #15630 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | #11079 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | #11083 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | #11083 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | #11083 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | #21698 | 21 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 1 | |
| 33 | #10900 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | #11083 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | #15629 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 | |
| 36 | #11079 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | |
| 37 | #11075 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 0 | 1 | |
| 38 | #16483 | 20 | 1 | 3 | 15 | 6 | 40% | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | #16483 | 19 | 1 | 4 | 7 | 4 | 57.1% | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | #11084 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | #16008 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | #21698 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | #11080 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | #10900 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | #15629 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | #21698 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 47 | #10900 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | |
| 48 | #11075 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 49 | #11079 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | #11084 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | #11083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | #15630 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | #16008 | 20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | #11076 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 55 | #16001 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | #11080 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 57 | #10900 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 58 | #15629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | #11076 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 | |
| 60 | #16008 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 61 | #11079 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | |
| 62 | #11075 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | #15630 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | #16004 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25% | 3 | 0 | 0 | |
| 65 | #10900 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15630 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | #21698 | 20 | 4 | 4 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | #16483 | 19 | 1 | 4 | 7 | 4 | 57.1% | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | #16483 | 21 | 8 | 4 | 31 | 18 | 58.1% | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | #21698 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | #11083 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6 | 46.2% | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | #15630 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | #16483 | 20 | 1 | 3 | 15 | 6 | 40% | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | #11076 | 20 | 5 | 2 | 12 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | #11076 | 14 | 2 | 2 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | #11075 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | #11079 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 4 | 0 | 2 | |
| 13 | #15629 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | #11083 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | #15630 | 20 | 8 | 2 | 29 | 18 | 62.1% | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | #11075 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | #16004 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25% | 3 | 0 | 2 | |
| 18 | #11079 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | #15630 | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | #10900 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | #11084 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | #11083 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | #11076 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 72.7% | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | #21698 | 21 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 1 | |
| 25 | #11075 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | #16483 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | #16483 | 21 | 5 | 1 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | #11080 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | #10900 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | #16483 | 21 | 3 | 1 | 18 | 13 | 72.2% | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | #11079 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | #15630 | 21 | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | #15630 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | #21698 | 13 | 5 | 1 | 23 | 14 | 60.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | #16008 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | #11083 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | #11080 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | #16001 | 18 | 3 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | #10900 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | #21698 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | #10900 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | #10900 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | |
| 43 | #11075 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | #11079 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | #11084 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 46 | #11083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 47 | #11076 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | #15629 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | |
| 49 | #11079 | 15 | 6 | 0 | 14 | 10 | 71.4% | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | #16008 | 20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #11076 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | #11079 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | #11079 | 11 | 3 | 0 | 11 | 7 | 63.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | #11084 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 0 | |
| 55 | #16001 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | #15629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | #16483 | 19 | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.6% | 5 | 0 | 0 | |
| 58 | #11076 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 | |
| 59 | #16008 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 60 | #11075 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | #21698 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | #11083 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 0 | |
| 63 | #21698 | 20 | 5 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | #10900 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | #11083 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10900 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | #16483 | 19 | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.6% | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | #11079 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | #15629 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | #11076 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | #16008 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | #11075 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | #11083 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | #11080 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | #21698 | 21 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | #21698 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | #11083 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6 | 46.2% | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | #11075 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | #11079 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | #11084 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | #11083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | #15630 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | #11076 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | #11079 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | #11084 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | #11080 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | #16004 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25% | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | #16483 | 21 | 8 | 4 | 31 | 18 | 58.1% | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | #11076 | 20 | 5 | 2 | 12 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | #16008 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | #11075 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | #15629 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | #11083 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | #11079 | 15 | 6 | 0 | 14 | 10 | 71.4% | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | #15630 | 20 | 8 | 2 | 29 | 18 | 62.1% | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | #21698 | 20 | 4 | 4 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | #16001 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | #10900 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | #11079 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | |
| 35 | #15630 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | #11083 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | #10900 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | #11083 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 39 | #10900 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | #10900 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | #11076 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | #16008 | 20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | #11079 | 11 | 3 | 0 | 11 | 7 | 63.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | #16483 | 21 | 3 | 1 | 18 | 13 | 72.2% | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | #15630 | 21 | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | #11075 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | #16483 | 20 | 1 | 3 | 15 | 6 | 40% | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | #11079 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | #16483 | 19 | 1 | 4 | 7 | 4 | 57.1% | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | #10900 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | #11084 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | #21698 | 13 | 5 | 1 | 23 | 14 | 60.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | #11076 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 72.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | #21698 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | #11076 | 14 | 2 | 2 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | #16001 | 18 | 3 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | #11075 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | #16483 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | #16483 | 21 | 5 | 1 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | #15629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | #15630 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | #21698 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | #15630 | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | #21698 | 20 | 5 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | #11083 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10900 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | #10900 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | #15629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | #11079 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | #11075 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | #11076 | 20 | 5 | 2 | 12 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | #11076 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 72.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | #16008 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | #11083 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | #21698 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | #11080 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | #11076 | 14 | 2 | 2 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | #21698 | 21 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | #11075 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | #16001 | 18 | 3 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | #11079 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | #11075 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | #15629 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | #21698 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | #10900 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | #11083 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6 | 46.2% | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | #11075 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | #11079 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | #11084 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | #11083 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | #11083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | #11076 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | #16483 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | #15629 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | #15630 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | #11079 | 15 | 6 | 0 | 14 | 10 | 71.4% | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | #16008 | 20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | #11076 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | #16483 | 21 | 5 | 1 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | #11079 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | #11079 | 11 | 3 | 0 | 11 | 7 | 63.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | #15630 | 20 | 8 | 2 | 29 | 18 | 62.1% | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | #11084 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | #21698 | 20 | 4 | 4 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | #16001 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | #11080 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | #10900 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | #16483 | 21 | 3 | 1 | 18 | 13 | 72.2% | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | #16483 | 19 | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.6% | 5 | 0 | 0 | |
| 45 | #11076 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | #16008 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | #15630 | 21 | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | #15630 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | #11075 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 0 | 0 | |
| 50 | #16483 | 20 | 1 | 3 | 15 | 6 | 40% | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #21698 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | #15630 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | #16004 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25% | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | #11079 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | #16483 | 19 | 1 | 4 | 7 | 4 | 57.1% | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | #15630 | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | #10900 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | #11084 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | #21698 | 13 | 5 | 1 | 23 | 14 | 60.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | #16483 | 21 | 8 | 4 | 31 | 18 | 58.1% | 3 | 0 | 0 | |
| 61 | #11083 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 0 | |
| 62 | #21698 | 20 | 5 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | #10900 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | #11083 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | #11083 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16483 | 21 | 8 | 4 | 31 | 18 | 58.1% | 3 | 0 | 31 | |
| 2 | #15630 | 20 | 8 | 2 | 29 | 18 | 62.1% | 2 | 0 | 29 | |
| 3 | #21698 | 13 | 5 | 1 | 23 | 14 | 60.9% | 1 | 0 | 23 | |
| 4 | #16483 | 21 | 5 | 1 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | #16483 | 21 | 3 | 1 | 18 | 13 | 72.2% | 1 | 0 | 18 | |
| 6 | #15630 | 21 | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.6% | 1 | 0 | 18 | |
| 7 | #11076 | 14 | 2 | 2 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | #16483 | 20 | 1 | 3 | 15 | 6 | 40% | 1 | 0 | 15 | |
| 9 | #11079 | 15 | 6 | 0 | 14 | 10 | 71.4% | 2 | 0 | 14 | |
| 10 | #21698 | 20 | 5 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | #11083 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6 | 46.2% | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | #16001 | 18 | 3 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | #11076 | 20 | 5 | 2 | 12 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 12 | |
| 14 | #11076 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 72.7% | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | #11079 | 11 | 3 | 0 | 11 | 7 | 63.6% | 1 | 0 | 11 | |
