Ligler
Second League - Group 4
Second League - Group 4
Puan Durumu (2025)
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 18 | 5 | 2 | 36 | 59 |
| 2 | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 39 | 57 |
| 3 | 0 | 24 | 11 | 7 | 6 | 15 | 40 |
| 4 | 0 | 24 | 10 | 10 | 4 | 16 | 40 |
| 5 | 0 | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 | 39 |
| 6 | 0 | 24 | 11 | 5 | 8 | -8 | 38 |
| 7 | 0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 11 | 36 |
| 8 | 0 | 24 | 10 | 4 | 10 | -3 | 34 |
| 9 | 0 | 24 | 6 | 8 | 10 | -8 | 26 |
| 10 | 0 | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 |
| 11 | 0 | 24 | 6 | 3 | 15 | -13 | 21 |
| 12 | 0 | 24 | 4 | 5 | 15 | -31 | 17 |
| 13 | 0 | 24 | 4 | 4 | 16 | -27 | 16 |
| 14 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | -15 | 7 |
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
Kaleci verisi bulunamadı (DB).