Ligler
Elitettan
Elitettan
Puan Durumu (2025)
Bu lig için puan durumu DB’de bulunamadı.
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11081 | 10 | 11 | 1 | 37 | 20 | 54.1% | 2 | 0 | 11 | |
| 2 | #21693 | 10 | 10 | 1 | 56 | 24 | 42.9% | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | #16005 | 9 | 9 | 3 | 31 | 19 | 61.3% | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | #17639 | 10 | 8 | 1 | 35 | 17 | 48.6% | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | #11082 | 11 | 7 | 0 | 27 | 13 | 48.1% | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | #16032 | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 64.7% | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | #11077 | 9 | 5 | 1 | 16 | 9 | 56.3% | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | #11077 | 9 | 5 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | #16005 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | 45.5% | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | #16005 | 11 | 4 | 1 | 37 | 11 | 29.7% | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | #16028 | 10 | 4 | 0 | 54 | 18 | 33.3% | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | #11077 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | #11078 | 10 | 4 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | #11081 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | #20820 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 29.2% | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | #16007 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | #11078 | 10 | 4 | 2 | 17 | 9 | 52.9% | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | #11082 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | #21693 | 11 | 3 | 1 | 27 | 7 | 25.9% | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | #11078 | 10 | 3 | 3 | 39 | 9 | 23.1% | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | #17639 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 61.5% | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | #17638 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | #11077 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 40% | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | #11082 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 45.5% | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | #11077 | 10 | 2 | 7 | 14 | 8 | 57.1% | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | #16007 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | #11082 | 10 | 2 | 4 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | #21693 | 11 | 2 | 2 | 16 | 7 | 43.8% | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | #11078 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 38.5% | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | #16005 | 11 | 2 | 1 | 21 | 6 | 28.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | #16032 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | #20820 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 2 | |
| 33 | #11082 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 23.1% | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | #17639 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 31.6% | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | #20820 | 10 | 2 | 2 | 21 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | #16005 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | #21693 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | #17639 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | #11081 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | #21693 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20% | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | #16032 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | #16032 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | #19018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | #16005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | #11077 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | #16032 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | #16005 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | #17638 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 1 | 0 | |
| 51 | #19018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | #21693 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11077 | 10 | 2 | 7 | 14 | 8 | 57.1% | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | #16007 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | #11082 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 45.5% | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | #11082 | 10 | 2 | 4 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | #21693 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | #11081 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | #16005 | 9 | 9 | 3 | 31 | 19 | 61.3% | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | #16032 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25% | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | #11078 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 38.5% | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | #16032 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | #11078 | 10 | 3 | 3 | 39 | 9 | 23.1% | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | #17639 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 61.5% | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | #11077 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 40% | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | #11077 | 9 | 5 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | #21693 | 11 | 2 | 2 | 16 | 7 | 43.8% | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | #16005 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | 45.5% | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | #11082 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 23.1% | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | #16032 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | #17639 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 31.6% | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | #17638 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | #17639 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | #20820 | 10 | 2 | 2 | 21 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | #11078 | 10 | 4 | 2 | 17 | 9 | 52.9% | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | #16005 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | #17638 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | #11077 | 9 | 5 | 1 | 16 | 9 | 56.3% | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | #11081 | 10 | 11 | 1 | 37 | 20 | 54.1% | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | #11081 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | #17639 | 10 | 8 | 1 | 35 | 17 | 48.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | #21693 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20% | 3 | 0 | 1 | |
| 31 | #16005 | 11 | 4 | 1 | 37 | 11 | 29.7% | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | #21693 | 10 | 10 | 1 | 56 | 24 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | #11078 | 10 | 4 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | #16005 | 11 | 2 | 1 | 21 | 6 | 28.6% | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | #11082 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | #21693 | 11 | 3 | 1 | 27 | 7 | 25.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | #16028 | 10 | 4 | 0 | 54 | 18 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | #16032 | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 64.7% | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | #11077 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | #16032 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | #11082 | 11 | 7 | 0 | 27 | 13 | 48.1% | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | #19018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | #20820 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 29.2% | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | #16005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | #20820 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 0 | |
| 48 | #16007 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | #11077 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | #16005 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #19018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | #21693 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20820 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | #21693 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20% | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | #17638 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | #11081 | 10 | 11 | 1 | 37 | 20 | 54.1% | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | #11081 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | #16032 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | #19018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | #16005 | 11 | 2 | 1 | 21 | 6 | 28.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | #16005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | #17638 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | #11077 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 40% | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | #17639 | 10 | 8 | 1 | 35 | 17 | 48.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | #16005 | 11 | 4 | 1 | 37 | 11 | 29.7% | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | #16032 | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 64.7% | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | #16007 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | #21693 | 11 | 2 | 2 | 16 | 7 | 43.8% | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | #16032 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25% | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | #11082 | 11 | 7 | 0 | 27 | 13 | 48.1% | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | #16032 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | #21693 | 11 | 3 | 1 | 27 | 7 | 25.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | #16005 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | #11078 | 10 | 4 | 2 | 17 | 9 | 52.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | #21693 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | #17639 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | #11077 | 9 | 5 | 1 | 16 | 9 | 56.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | #11077 | 9 | 5 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | #11082 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | #16005 | 9 | 9 | 3 | 31 | 19 | 61.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | #16028 | 10 | 4 | 0 | 54 | 18 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | #21693 | 10 | 10 | 1 | 56 | 24 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | #11077 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | #11077 | 10 | 2 | 7 | 14 | 8 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | #11082 | 10 | 2 | 4 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | #11078 | 10 | 4 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | #21693 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | #11078 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | #16005 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | #11081 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | #11082 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | #16032 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | #20820 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 29.2% | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | #16007 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | #11077 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | #11082 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 23.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | #17639 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | #17639 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | #19018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | #20820 | 10 | 2 | 2 | 21 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | #11078 | 10 | 3 | 3 | 39 | 9 | 23.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | #16005 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11077 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | #17638 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | #19018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | #17639 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | #17638 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | #11077 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 40% | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | #11077 | 9 | 5 | 1 | 16 | 9 | 56.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | #11081 | 10 | 11 | 1 | 37 | 20 | 54.1% | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | #11077 | 9 | 5 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | #11082 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | #11081 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | #17639 | 10 | 8 | 1 | 35 | 17 | 48.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | #16005 | 9 | 9 | 3 | 31 | 19 | 61.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | #21693 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20% | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | #16005 | 11 | 4 | 1 | 37 | 11 | 29.7% | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | #16028 | 10 | 4 | 0 | 54 | 18 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | #21693 | 10 | 10 | 1 | 56 | 24 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | #16032 | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 64.7% | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | #11077 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | #11077 | 10 | 2 | 7 | 14 | 8 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | #16007 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | #11082 | 10 | 2 | 4 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | #16032 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | #11078 | 10 | 4 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | #21693 | 11 | 2 | 2 | 16 | 7 | 43.8% | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | #16032 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | #11082 | 11 | 7 | 0 | 27 | 13 | 48.1% | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | #21693 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | #11078 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | #19018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | #16005 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | #16005 | 11 | 2 | 1 | 21 | 6 | 28.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | #11081 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | #11082 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | #16032 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | #20820 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 29.2% | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | #16005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | #20820 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 0 | |
| 41 | #16007 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | #11082 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 23.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | #16032 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | #21693 | 11 | 3 | 1 | 27 | 7 | 25.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | #16005 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | #17639 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | #17639 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | #20820 | 10 | 2 | 2 | 21 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | #11078 | 10 | 3 | 3 | 39 | 9 | 23.1% | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | #11078 | 10 | 4 | 2 | 17 | 9 | 52.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #16005 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | #21693 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #21693 | 10 | 10 | 1 | 56 | 24 | 42.9% | 0 | 0 | 56 | |
| 2 | #16028 | 10 | 4 | 0 | 54 | 18 | 33.3% | 0 | 0 | 54 | |
| 3 | #11078 | 10 | 3 | 3 | 39 | 9 | 23.1% | 0 | 0 | 39 | |
| 4 | #11081 | 10 | 11 | 1 | 37 | 20 | 54.1% | 2 | 0 | 37 | |
| 5 | #16005 | 11 | 4 | 1 | 37 | 11 | 29.7% | 1 | 0 | 37 | |
| 6 | #17639 | 10 | 8 | 1 | 35 | 17 | 48.6% | 1 | 0 | 35 | |
| 7 | #11077 | 9 | 5 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 0 | 0 | 33 | |
| 8 | #16005 | 9 | 9 | 3 | 31 | 19 | 61.3% | 0 | 0 | 31 | |
| 9 | #11082 | 11 | 7 | 0 | 27 | 13 | 48.1% | 1 | 0 | 27 | |
| 10 | #21693 | 11 | 3 | 1 | 27 | 7 | 25.9% | 1 | 0 | 27 | |
| 11 | #20820 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 29.2% | 0 | 0 | 24 | |
| 12 | #16005 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | 45.5% | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | #20820 | 10 | 2 | 2 | 21 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 21 | |
| 14 | #16005 | 11 | 2 | 1 | 21 | 6 | 28.6% | 2 | 0 | 21 | |
| 15 | #11077 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 40% | 1 | 0 | 20 | |
| 16 | #17639 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 31.6% | 0 | 0 | 19 | |
| 17 | #16032 | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 64.7% | 1 | 0 | 17 | |
| 18 | #11078 | 10 | 4 | 2 | 17 | 9 | 52.9% | 1 | 0 | 17 | |
| 19 | #11078 | 10 | 4 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 16 | |
| 20 | #11077 | 9 | 5 | 1 | 16 | 9 | 56.3% | 0 | 0 | 16 | |
| 21 | #21693 | 11 | 2 | 2 | 16 | 7 | 43.8% | 1 | 0 | 16 | |
| 22 | #11077 | 10 | 2 | 7 | 14 | 8 | 57.1% | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | #11082 | 10 | 2 | 4 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 14 | |
| 24 | #11082 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 14 | |
| 25 | #21693 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0 | 14 | |
| 26 | #16007 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 0 | 0 | 14 | |
| 27 | #16005 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 0 | 14 | |
| 28 | #17639 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 61.5% | 0 | 0 | 13 | |
| 29 | #17638 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 13 | |
| 30 | #11078 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 38.5% | 0 | 0 | 13 | |
| 31 | #11082 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 23.1% | 0 | 0 | 13 | |
| 32 | #16007 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | #16032 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25% | 1 | 0 | 12 | |
| 34 | #16005 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 12 | |
| 35 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 11 | |
| 36 | #11082 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 45.5% | 0 | 0 | 11 | |
| 37 | #11081 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 10 | |
| 38 | #21693 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20% | 3 | 0 | 10 | |
| 39 | #16032 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 9 | |
| 40 | #11081 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 8 | |
| 41 | #21693 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 1 | 0 | 8 | |
| 42 | #11077 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0 | 7 | |
| 43 | #17638 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 1 | 7 | |
| 44 | #16032 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 0 | 7 | |
| 45 | #17639 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 6 | |
| 46 | #16002 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 6 | |
| 47 | #20820 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 4 | |
| 48 | #16032 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | #11077 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | #16005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 | |
| 51 | #19018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | |
| 52 | #19018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
Kaleci verisi bulunamadı (DB).